Hướng Dẫn Chọn Kích Cỡ (Size) Trang Thiết Bị Bảo Hộ
Việc lựa chọn đúng kích cỡ trang thiết bị bảo hộ lao động (PPE) không chỉ mang lại sự thoải mái trong suốt ca làm việc mà còn đảm bảo tối đa tính năng bảo vệ của thiết bị. An Phúc xin gửi đến Quý khách bảng hướng dẫn quy đổi kích cỡ chuẩn cho các sản phẩm phổ biến:
1. Bảng quy đổi Size Giày Bảo Hộ Lao Động
Để đo chiều dài bàn chân: Đặt chân lên một tờ giấy, dùng bút vẽ lại khung bàn chân, đo khoảng cách từ gót chân đến đầu ngón chân dài nhất (cm).
| Size Việt Nam / EUR | Chiều dài chân (cm) | Size US | Size UK |
|---|---|---|---|
| 38 | 23.5 - 24.0 | 6.0 | 5.5 |
| 39 | 24.0 - 24.5 | 6.5 | 6.0 |
| 40 | 24.5 - 25.0 | 7.5 | 7.0 |
| 41 | 25.0 - 25.5 | 8.5 | 8.0 |
| 42 | 25.5 - 26.0 | 9.0 | 8.5 |
| 43 | 26.0 - 26.5 | 10.0 | 9.5 |
| 44 | 26.5 - 27.0 | 11.0 | 10.5 |
2. Bảng chọn Size Quần Áo Bảo Hộ / Áo Phản Quang
Việc chọn quần áo bảo hộ dựa chủ yếu vào chiều cao và cân nặng để đảm bảo sự rộng rãi khi vận động.
| Size chữ | Size số | Chiều cao tương ứng (cm) | Cân nặng tương ứng (kg) |
|---|---|---|---|
| S | 5 | 150 - 160 | 45 - 53 |
| M | 6 | 160 - 167 | 53 - 60 |
| L | 7 | 167 - 172 | 60 - 68 |
| XL | 8 | 172 - 178 | 68 - 76 |
| XXL | 9 | 178 - 185 | 76 - 85 |
3. Bảng đo Size Găng Tay Bảo Hộ Lao Động
Để đo size găng tay: Sử dụng thước dây đo một vòng quanh lòng bàn tay (không tính ngón cái) hoặc đo chiều dài lòng bàn tay từ cổ tay đến ngón giữa.
| Kích cỡ (Size) | Chu vi lòng bàn tay (cm) | Chiều dài tay (cm) |
|---|---|---|
| Size S (7) | 17.8 - 20.3 | 17.1 |
| Size M (8) | 20.3 - 22.9 | 18.2 |
| Size L (9) | 22.9 - 25.4 | 19.2 |
| Size XL (10) | 25.4 - 27.9 | 20.4 |
Nếu số đo của bạn nằm ở giữa hai size, chúng tôi luôn khuyên bạn nên chọn **size lớn hơn** để có trải nghiệm thoải mái nhất. Mọi hỗ trợ tư vấn chọn size xin gọi: 0973592252.